はい、どうも。フリスクです。
この記事では物理、術法、物理防御、術法防御の4つに分けておすすめな装備の組み合わせを紹介します。
武器については七英雄の武器が最強なので各クラスの得意な武器を装備。
装飾品は全属性耐性があるインタリオリングで固定です。
最強装備の集め方を地域別にまとめています。
ロマサガ2リメイク 最強装備集め ハクロ城編(力帯・怪力手袋・フェザーブーツ)
装備名 | 入手方法 | 種類 | 物防 | 術防 | 耐性 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィルガード・改 | セフィラスからドロップ(ラスダン3層) | 盾 | – | – | 全 | 40%で攻撃無効 |
セブンスアーマー | 運命の石1個と100万クラウンで開発 | 体 | 64 | 33 | – | – |
力帯・改 | 青鬼からドロップ | 体 | 12 | 12 | – | 腕力+4 |
月影のローブ・改 | ブラックウィドウからドロップ(サラマット) | 体 | 31 | 51 | – | 理力+5 |
マイティヘルム・改 | ブラックレギオン、トリトーンからドロップ | 頭 | 19 | 9 | – | 腕力+2 |
火神防御輪・改 | 浮上島の宝箱 | 頭 | 28 | 15 | 火 | 火系統の耐性 |
虹の水環・改 | ゴールドバウムからドロップ | 頭 | 7 | 57 | – | 雷以外に耐性を持つ |
百獣の小手 | 裏ダンジョンでダンタークからドロップ | 腕 | 30 | 20 | – | 「ぶちかまし」使用可 |
怪力手袋・改 | 青鬼からドロップ | 腕 | 12 | 12 | – | 腕力+3 |
フェザーブーツ・改 | ジャンからドロップ | 足 | 18 | 12 | – | 素早さ+4 |
マジックブーツ・改 | ビーストメア、ミスティックからドロップ | 足 | 11 | 15 | – | 魔力+2 |
ラバーソウル・改 | サイフリートの砦、龍の穴の宝箱、ジン、影、フューザー、エレキテルからドロップ | 足 | 10 | 13 | – | 素早さ+2 |
各おすすめ装備の組み合わせ
物理特化のおすすめ装備

防具名 | 分類 | 装備の効果 |
ウィルガード・改 | 盾 | 確率40%で攻撃を無効 |
力帯・改 | 体 | 腕力+4 |
マイティヘルム・改 | 頭 | 腕力+4 |
怪力手袋/百獣の小手 | 腕 | 腕力+3/腕力+5 |
フェザーブーツ・改 | 足 | 素早さ+4/重量が軽い |
インタリオリング | 装飾品 | 即死、石化以外の状態異常に耐性 |
術法特化のおすすめ装備

防具名 | 分類 | 装備の効果 |
ウィルガード・改 | 盾 | 確率40%で攻撃を無効 |
月影のローブ・改 | 体 | 魔力+4 |
マジックハット・改 | 体 | 魔力+3 |
百獣の小手 | 頭 | 物防/術防が高い(1週に1個のみ) |
マジックブーツ・改 | 足 | 素早さ+4/重量が軽い |
インタリオリング | 装飾品 | 即死、石化以外の状態異常に耐性 |
防御特化(物理防御)のおすすめ装備

防具名 | 分類 | 装備の効果 |
ウィルガード・改 | 盾 | 確率40%で攻撃を無効 |
セブンスアーマー | 体 | 物防+64 |
火神防御輪・改 | 頭 | 物防+28 |
百獣の小手 | 腕 | 物防+30 |
フェザーブーツ・改 | 足 | 物防+18 |
インタリオリング | 装飾品 | 即死、石化以外の状態異常に耐性 |
防御特化(術法防御)のおすすめ装備

防具名 | 分類 | 装備の効果 |
ウィルガード・改 | 盾 | 確率40%で攻撃を無効 |
宵闇のローブ・改 | 体 | 術防+51 |
虹の水環・改 | 頭 | 術防+57 |
百獣の小手 | 腕 | 術防+20 |
ラバーソウル・改 | 足 | 術防+13 |
インタリオリング | 装飾品 | 即死、石化以外の状態異常に耐性 |
まとめ
以上がおすすめ装備の組み合わせでした。少しずつ集めて行きましょう、一回集めてしまえば強くてニューゲームにも引き継げるので。
では次の記事でお会いできるのを楽しみにしております。またねノシ